(일~목) | (금) | (토) | ||
키즈S (토끼,트로피칼) | 숙박 | 270,000 | 290,000 | 320,000 |
대실4시간 | 160,000 | 160,000 | 180,000 | |
대실8시간 | 199,000 | 199,000 | 229,000 | |
키즈 A (리본,스누피,키티) | 숙박 | 220,000 | 250,000 | 290,000 |
대실4시간 | 140,000 | 140,000 | 160,000 | |
대실8시간 | 189,000 | 189,000 | 219,000 | |
키즈 B (무지개,구름) | 숙박 | 170,000 | 200,000 | 240,000 |
대실4시간 | 120,000 | 120,000 | 140,000 | |
대실8시간 | 159,000 | 159,000 | 189,000 | |
키즈 Y (퐁퐁,주니어) | 숙박 | 120,000 | 140,000 | 160,000 |
대실 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | |
키즈 Z (조식+루프탑) | 100,000 | 120,000 | 120000 | |
디럭스 | 43.000 | 48.000 | 58.000 | |
프리미엄 | 53.000 | 58.000 | 68.000 | |
공휴일 ,연휴,행사,전,후 가격변동 있습니다. |
추가요금 | 키즈룸 |
기준인원초과 | 20,000 |
이용시간초과 | 20,000 |
미온수 교체 | 50,000 |
온수추가 (1회무료) | 20,000 |